Широкий вибір спорядження, яке ви можете взяти на прокат за вигідною ціною.
У нас ви можете отримати професійне сервісне обслуговування спорядження.
Ви можете придбати спорядження беспосередньо на пунктах прокату.
Оберіть місце для перегляду детальної інформації.
Вартість, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Інвентар |
1 день з 7-00 до 19-00 |
1-3 дні | 4-6 днів | 7-8 днів | Застава |
А | Лижі з черевиками та палками + шлем | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
B | Лижі з черевиками та палками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
C | Лижі з черевиками та палками + шлем | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
Д | Лижі дитячі з черевиками та палками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
А | Сноуборд з черевиками + шлем | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
B | Сноуборд з черевиками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
Шлем | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
А | Окуляри | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
B | Окуляри | 50 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Рукавиці гірськолижні | 70 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
А | Костюм гірськолижний | 300 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Сани | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Вартість, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Інвентар |
1 день з 7-00 до 19-00 |
1-3 дні | 4-6 днів | 7-8 днів | Застава |
А | Лижі | 300 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
B | Лижі | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
C | Лижі | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
Д | Лижі дитячі | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
А | Сноуборд | 300 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
C | Сноуборд | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
Шлем | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
А | Окуляри | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
C | Окуляри | 50 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Рукавиці гірськолижні | 70 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
А | Куртка | 150 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
А | Штани | 150 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Сани | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Вартість, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Інвентар |
1 день з 7-00 до 19-00 |
1-3 дні | 4-6 днів | 7-8 днів | Застава |
А | Лижі з черевиками та палками + шлем | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
B | Лижі з черевиками та палками + шлем | 250 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
C | Лижі з черевиками та палками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
Д | Лижі дитячі з черевиками та палками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
А | Сноуборд з черевиками + шлем | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
C | Сноуборд з черевиками + шлем | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
Шлем | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
А | Окуляри | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
B | Окуляри | 50 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Рукавиці гірськолижні | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
А | Костюм гірськолижний | 300 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Сани | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Вартість, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Інвентар |
1 день з 7-00 до 19-00 |
1-3 дні | 4-6 днів | 7-8 днів | Застава |
А | Лижі | 300 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
B | Лижі | 250 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
C | Лижі | 200 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
Д | Лижі дитячі | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
А | Сноуборд | 300 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
C | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
Шлем | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
А | Окуляри | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
C | Окуляри | 50 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Рукавиці гірськолижні | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
А | Куртка | 150 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
А | Штани | 150 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Сани | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Вартість, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Інвентар |
1 день з 7-00 до 19-00 |
1-3 дні | 4-6 днів | 7-8 днів | Застава |
А | Лижі з черевиками та палками + шлем | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
B | Лижі з черевиками та палками + шлем | 250 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
C | Лижі з черевиками та палками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
Д | Лижі дитячі з черевиками та палками + шлем | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
А | Сноуборд з черевиками + шлем | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
C | Сноуборд з черевиками + шлем | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
Шлем | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
А | Окуляри | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
B | Окуляри | 50 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Рукавиці гірськолижні | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
А | Костюм гірськолижний | 400 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
Сани | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Вартість, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Інвентар |
1 день з 7-00 до 19-00 |
1-3 дні | 4-6 днів | 7-8 днів | Застава |
А | Лижі | 300 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
B | Лижі | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
C | Лижі | 200 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Д | Лижі дитячі | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
А | Сноуборд | 300 | 0 | 0 | 0 | 7400 |
C | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
Шлем | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
А | Окуляри | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
B | Окуляри | 50 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Рукавиці гірськолижні | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
А | Куртка | 200 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
А | Штани | 200 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Сани | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Професійне сервісне обслуговування проводиться на станках швейцарської фірми MONTANA та німецької REICHMANN.
Послуга | Вартість, грн |
---|---|
Перевірка, змащування, регулювання кріплення | 20 |
Полірування поверхні | 30 |
Ручна заточка канта під кутами: -2°, -3°, -4° (+ зняття обертанта) | 150 |
Ручна заточка канта з тефлона: -0,5°, -1°, -1,5° | 100 |
Поклейка/слоїння канта | 200 грн / 10 см |
Заміна ремішка на кріпленні для сноуборду | 150 |
Заміна кліпси на кріпленні для сноуборду | 150 |
Заміна кліпси на гірськолижному боті | 150 |
Ремонт язика на гірськолижному боті | 150 |
Встановлення кріплення під шаблон | 150 |
Встановлення кріплення вручну | 200 |
Встановлення кріплення для сноуборда | 50 |
Встановлення одного наконечника на лижі | 150 |
Встановлення одного наконечника на сноуборд | 180 |
Заміна кільця на палці | 50 |
ПОВНИЙ СЕРВІС (а + б + в + г + д + е) | 210 грн |
ПОВНИЙ СЕРВІС + СТРУКТУРА (а + б + в + г + д + е + є) | 370 грн |
Послуга | Вартість, грн | |
---|---|---|
а | Чистка ковзної поверхні (мілка шліфовка) | 40 |
б | Заливка пошкодженої ковзної поверхні кофексом | 100-150 |
в | Шліфовка ковзної поверхні | 60 |
г | Станочна заточка кантів | 70 |
д | Гаряча наплавка спеціальним парафіном | 60 |
е | Цикльовка і натирання ковзної поверхні | 30 |
є | Вирівнювання та нанесення структури на ковзну поверхню | 160 |
При замовленні сервісного обслуговування від 10 комплектів діє знижка 20% , від 50 - 30%.
Оберіть місце для перегляду детальної інформації.